
Video: Wie viele Kalorien hat eine vegetarische Frühlingsrolle von Panda Express?

190 Kalorien
Fett | 8 g |
---|---|
Kohlenhydrate | 27 g |
Faser | 2 g |
Protein | 3 g |
Wie viele Kalorien hat eine vegetarische Frühlingsrolle?
Nährwertangaben
Kalorien 150 | (628 kJ) | |
---|---|---|
Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0% |
Transfette | 0 g | |
Cholesterin | 0 mg | 0% |
Natrium | 125 mg | 5% |
Wie viele Kalorien hat eine Frühlingsrolle von Panda Express? Nährwertangaben
Kalorien 200 | (836 kJ) | |
---|---|---|
Natrium | 340 mg | 14% |
Gesamte Kohlenhydrate | 20 g | 7% |
Ballaststoffe | 2 g | 8% |
Zucker | 2 g |
Was ist in einer Panda Express Frühlingsrolle enthalten?
Gemüse Frühlingsrolle. Kohl, Sellerie, Möhren, grüne Zwiebeln und chinesische Nudeln in einem knusprigen Wonton-Wrapper.
Wie viele Kalorien hat eine Frühlingsrollenverpackung?
33 Kalorien